4월 2014년
![]() | PDF 다운로드 |
| 현황 부호 요약 - 자세한 설명은 조류목록 서문 으로. | |
| 데이터가 불충분한 경우 “DD”를 사용 | |
| 종류 | |
| 1군 | 최근 기록과 증빙자료 |
| 2군 | 1980년 이후의 증빙자료 미비 |
| 3군 | 증빙자료 미비 |
| 4군 | 증빙자료 미비 |
| 5군 | 확정된 외래종 |
| 6군 | 기록 보류 |
| 분류 | |
| 지구보전 현황 | |
| CR: | 위급종 |
| EN: | 멸종위기종 |
| VU: | 취약종 |
| NT: | 준위협종 |
| LC: | 관심대상종 |
| NR: | 미공인 |
| 국내 현황 | |
| R: | 널리 서식 |
| P: | 널리 통과하는 철새 |
| S: | 주로 여름 철새 |
| W: | 주로 겨울 철새 |
| 위 네가지 약호는 추정분포도를 표시하는 숫자와 병행함 | |
| 1: | ≥ 100,000 |
| 2: | 10,000 - 99,999 |
| 3: | 1000 - 9,999 |
| 4: | 100 - 999 |
| 5: | 10 - 99 |
| V1: | 드물게 기록됨, 예. 총 관찰 수는10회가 넘지만 연 관찰 수는 10회 미만 |
| V2: | 거의 관찰되지 않음, 예. 총 관찰 수 10회 미만 |
| 번식 | |
| 0: | 번식하지 않음 |
| 1: | 국내 번식 기록이 확인됨 |
| 2: | 국내 번식이 추정됨 |
| 3: | 과거 국내 번식 기록이 있음 |
새와생명의터 2014 대한민국 조류목록
제1군 (최근 기록과 증거자료)
1980년 이후에 동정할 수 있는 사진, 녹음 또는 표본으로 기록된 종과 아종.
Anseriformes
| Anatidae | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | |||
| 1 | 개리 | Anser cygnoides | ![]() | P4, W5 | 0 | |
| 2 | 큰부리큰기러기 | Anser fabalis | ![]() | P2, W3, SV2 | 0 | |
| A. f. middendorffii | P2, W3, SV2 | 0 | ||||
| 3 | 큰기러기 | Anser serrirostris | ![]() | P1, W2, SV2 | 0 | |
| A. s. serrirostris | P1, W2, SV2 | 0 | ||||
| 4 | 회색기러기 | Anser anser | ![]() | V2 | 0 | |
| A. a. rubrirostris | V2 | 0 | ||||
| 5 | 쇠기러기 | Anser albifrons | ![]() | P1, W2, SV1 | 0 | |
| A. a. ● frontalis / albicans | P1, W2, SV1 | 0 | ||||
| A. a. albifrons | W5 | 0 | ||||
| 6 | 흰이마기러기 | Anser erythropus | ![]() | P5, W5 | 0 | |
| 7 | 줄기러기 | Anser indicus | ![]() | V2 | 0 | |
| 8 | 흰기러기 | Chen caerulescens | ![]() | WV1 | 0 | |
| C. c. caerulescens | WV1 | 0 | ||||
| 9 | 흰머리기러기 | Chen canagica | ![]() | V2 | 0 | |
| 10 | 캐나다기러기 | Branta hutchinsii | ![]() | WV1 | 0 | |
| B. h. leucopareia | WV1 | 0 | ||||
| B. h. minima | WV1 | 0 | ||||
| 11 | 흑기러기 | Branta bernicla | ![]() | W5 | 0 | |
| B. b. nigricans | W5 | 0 | ||||
| 12 | 붉은가슴기러기 | Branta ruficollis | ![]() | V2 | 0 | |
| 13 | 혹고니 | Cygnus olor | ![]() | V1 | 0 | |
| 14 | 고니 | Cygnus columbianus | ![]() | W5 | 0 | |
| C. c. bewickii | W5 | 0 | ||||
| 15 | 큰고니 | Cygnus cygnus | ![]() | W3, SV2 | 0 | |
| 16 | 혹부리오리 | Tadorna tadorna | ![]() | W2, SV2 | 0 | |
| 17 | 황오리 | Tadorna ferruginea | ![]() | W3, SV2 | 0 | |
| 18 | 원앙 | Aix galericulata | ![]() | R3, W3 | 1 | |
| 19 | 알락오리 | Anas strepera | ![]() | W3, SV2 | 0 | |
| A. s. strepera | W3, SV2 | 0 | ||||
| 20 | 청머리오리 | Anas falcata | ![]() | W3, SV1 | 2 | |
| 21 | 홍머리오리 | Anas penelope | ![]() | P2, W2, SV1 | 0 | |
| 22 | 아메리카홍머리오리 | Anas americana | ![]() | WV1 | 0 | |
| 23 | 청둥오리 | Anas platyrhynchos | ![]() | W1, S4 | 1 | |
| A. p. platyrhynchos | W1, S4 | 1 | ||||
| 24 | 흰뺨검둥오리 | Anas zonorhyncha | ![]() | W1, R2 | 1 | |
| 25 | 넓적부리 | Anas clypeata | ![]() | W3, SV2 | 0 | |
| 26 | 고방오리 | Anas acuta | ![]() | P2, W2, SV2 | 0 | |
| 27 | 발구지 | Anas querquedula | ![]() | P4 | 0 | |
| 28 | 가창오리 | Anas formosa | ![]() | W1, SV2 | 0 | |
| 29 | 쇠오리 | Anas crecca | ![]() | W2, SV1 | 0 | |
| A. c. crecca | W2, SV1 | 0 | ||||
| 30 | 미국쇠오리 | Anas carolinensis | ![]() | V2 | 0 | |
| 31 | 붉은부리흰죽지 | Netta rufina | ![]() | WV1 | 0 | |
| 32 | 흰죽지 | Aythya ferina | ![]() | W2, SV2 | 0 | |
| 33 | 붉은가슴흰죽지 | Aythya baeri | ![]() | V1 | 0 | |
| 34 | 적갈색흰죽지; 검은흰죽지 | Aythya nyroca | ![]() | V1 | 0 | |
| PA: 적갈색흰죽지 | ||||||
| 35 | 줄부리오리 | Aythya collaris | ![]() | V2 | 0 | |
| 36 | 댕기흰죽지 | Aythya fuligula | ![]() | P2, W3, SV2 | 0 | |
| 37 | 검은머리흰죽지 | Aythya marila | ![]() | W2, SV2 | 0 | |
| A. m. nearctica | W2, SV2 | 0 | ||||
| 38 | 쇠검은머리흰죽지 | Aythya affinis | ![]() | V2 | 0 | |
| 39 | 호사북방오리 | Somateria spectabilis | ![]() | V2 | 0 | |
| 40 | 흰줄박이오리 | Histrionicus histrionicus | ![]() | W4 | 0 | |
| 41 | 검둥오리사촌 | Melanitta deglandi | ![]() | W3 | 0 | |
| M. d. stejnegeri | W3 | 0 | ||||
| 42 | 검둥오리 | Melanitta americana | ![]() | W4 | 0 | |
| 43 | 바다꿩 | Clangula hyemalis | ![]() | WV1 | 0 | |
| 44 | 꼬마오리 | Bucephala albeola | ![]() | V2 | 0 | |
| 45 | 흰뺨오리 | Bucephala clangula | ![]() | W3 | 0 | |
| B. c. clangula | W3 | 0 | ||||
| 46 | 흰비오리 | Mergellus albellus | ![]() | W3 | 0 | |
| 47 | 비오리 | Mergus merganser | ![]() | W2, R5 | 1 | |
| M. m. orientalis | W2, R5 | 1 | ||||
| 48 | 바다비오리 | Mergus serrator | ![]() | W3, SV2 | 0 | |
| 49 | 호사비오리 | Mergus squamatus | ![]() | W4, P5 | 0 | |
Galliformes
| Phasianidae 꿩과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 50 | 들꿩 | Tetrastes bonasia | ![]() | R1 | 1 |
| T. b. amurensis | R1 | 1 | |||
| 51 | 메추라기 | Coturnix japonica | ![]() | W3, R5 | 1 |
| 52 | 꿩 | Phasianus colchicus | ![]() | R1 | 1 |
| P. c. karpowi | R1 | 1 | |||
Gaviiformes
| Gaviidae 아비과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 53 | 아비 | Gavia stellata | ![]() | P3, W4 | 0 |
| 54 | 큰회색머리아비 | Gavia arctica | ![]() | W3, SV2 | 0 |
| G. a. viridigularis | W3, SV2 | 0 | |||
| 55 | 회색머리아비 | Gavia pacifica | ![]() | P3, W3, SV2 | 0 |
| 56 | 흰부리아비 | Gavia adamsii | ![]() | W5, SV2 | 0 |
Procellariiformes
| Procellariidae 슴새과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 57 | 흰배슴새 | Pterodroma hypoleuca | ![]() | V2 | 0 |
| 58 | 슴새 | Calonectris leucomelas | ![]() | S2 | 1 |
| 59 | 쇠부리슴새 | Puffinus tenuirostris | ![]() | P4, WV2 | 0 |
| 60 | 붉은발슴새 | Puffinus carneipes | ![]() | P5 | 0 |
| 61 | 검은슴새 | Bulweria bulwerii | ![]() | V2 | 0 |
| Hydrobatidae 바다제비과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 62 | 바다제비 | Oceanodroma monorhis | ![]() | S1 | 1 |
Podicipediformes
| Podicipedidae 논병아리과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 63 | 논병아리 | Tachybaptus ruficollis | ![]() | W3, R3 | 1 |
| T. r. poggei | W3, R3 | 1 | |||
| 64 | 큰논병아리 | Podiceps grisegena | ![]() | W3 | 0 |
| P. g. holbollii | W3 | 0 | |||
| 65 | 뿔논병아리 | Podiceps cristatus | ![]() | W2, R5 | 1 |
| P. c. cristatus | W2, R5 | 1 | |||
| 66 | 귀뿔논병아리 | Podiceps auritus | ![]() | W4, SV2 | 0 |
| P. a. auritus | W4, SV2 | 0 | |||
| 67 | 검은목논병아리 | Podiceps nigricollis | ![]() | W3 | 0 |
| P. n. nigricollis | W3 | 0 | |||
Ciconiiformes
| Ciconiidae 황새과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 68 | 먹황새 | Ciconia nigra | ![]() | V1 | 3 |
| 69 | 황새 | Ciconia boyciana | ![]() | W5, SV2 | 3 |
Pelecaniformes
| Threskiornithidae 저어새과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 70 | 검은머리흰따오기 | Threskiornis melanocephalus | ![]() | V2 | 0 |
| 71 | 노랑부리저어새 | Platalea leucorodia | ![]() | W4, SV1 | 0 |
| P. l. leucorodia | W4, SV1 | 0 | |||
| 72 | 저어새 | Platalea minor | ![]() | S3, W5 | 1 |
| Ardeidae 왜가리과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 73 | 알락해오라기 | Botaurus stellaris | ![]() | W5, P5 | 0 |
| B. s. stellaris | W5, P5 | 0 | |||
| 74 | 덤불해오라기 | Ixobrychus sinensis | ![]() | S3 | 1 |
| 75 | 큰덤불해오라기 | Ixobrychus eurhythmus | ![]() | S5 | 1 |
| 76 | 열대붉은해오라기 | Ixobrychus cinnamomeus | ![]() | V1 | 0 |
| 77 | 검은해오라기 | Dupetor flavicollis | ![]() | PV1 | 0 |
| D. f. flavicollis | PV1 | 0 | |||
| 78 | 붉은해오라기 | Gorsachius goisagi | ![]() | V1 | 1 |
| 79 | 푸른눈테해오라기 | Gorsachius melanolophus | ![]() | V2 | 0 |
| 80 | 해오라기 | Nycticorax nycticorax | ![]() | S3, R5 | 1 |
| N. n. nycticorax | S3, R5 | 1 | |||
| 81 | 검은댕기해오라기 | Butorides striata | ![]() | S3, WV2 | 1 |
| B. s. amurensis | S3, WV2 | 1 | |||
| 82 | 흰날개해오라기 | Ardeola bacchus | ![]() | P4, S5, WV2 | 1 |
| 83 | 황로 | Bubulcus coromandus | ![]() | S3 | 1 |
| 84 | 왜가리 | Ardea cinerea | ![]() | S2, R3, P3 | 1 |
| A. c. jouyi | S2, R3, P3 | 1 | |||
| 85 | 붉은왜가리 | Ardea purpurea | ![]() | PV1 | 0 |
| A. p. manilensis | PV1 | 0 | |||
| 86 | 대백로 | Ardea alba | ![]() | S2, P3, W3 | 1 |
| A. a. alba | W3, SV1 | 0 | |||
| 중대백로 | A. m. modesta | S2, W5 | 1 | ||
| 87 | 중백로 | Egretta intermedia | ![]() | S3 | 1 |
| E. i. intermedia | S3 | 1 | |||
| 88 | 쇠백로 | Egretta garzetta | ![]() | S2, W4 | 1 |
| E. g. garzetta | S2, W4 | 1 | |||
| 89 | 흑로 | Egretta sacra | ![]() | R4 | 1 |
| E. s. sacra | R4 | 1 | |||
| 90 | 노랑부리백로 | Egretta eulophotes | ![]() | S4, WV2 | 1 |
| Fregatidae 군함저과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 91 | 큰군함조 | Fregata minor | ![]() | V2 | 0 |
| F. m. minor | V2 | 0 | |||
| 92 | 군함조 | Fregata ariel | ![]() | V1 | 0 |
| F. a. ariel | V1 | 0 | |||
| Sulidae 얼가니(부비)새과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 93 | 푸른얼굴얼가니새 | Sula dactylatra | ![]() | V2 | 0 |
| S. d. personata | V2 | 0 | |||
| 94 | 붉은발얼가니새 | Sula sula | ![]() | V2 | 0 |
| S. s. rubripes | V2 | 0 | |||
| 95 | 갈색얼가니새 | Sula leucogaster | ![]() | V2 | 0 |
| S. l. plotus | V2 | 0 | |||
| Phalacrocoracidae 가마우지과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 96 | 쇠가마우지 | Phalacrocorax pelagicus | ![]() | R4, W3 | 1 |
| P. p. pelagicus | R4, W3 | 1 | |||
| 97 | 민물가마우지 | Phalacrocorax carbo | ![]() | W3, R3 | 1 |
| P. c. hanedae | DD | DD | |||
| P. c. sinensis | W3, R4 | 1 | |||
| 98 | 가마우지 | Phalacrocorax capillatus | ![]() | R3, W3 | 1 |
Accipitriformes
| Pandionidae 물수리과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 99 | 물수리 | Pandion haliaetus | ![]() | P4, W5, SV2 | 0 |
| P. h. haliaetus | P4, W5, SV2 | 0 | |||
| Accipitridae 수리과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 100 | 검은죽지솔개 | Elanus caeruleus | ![]() | V2 | 0 |
| E. c. vociferus | V2 | 0 | |||
| 101 | 수염수리 | Gypaetus barbatus | ![]() | V2 | 0 |
| G. b. aureus | V2 | 0 | |||
| 102 | 벌매 | Pernis ptilorhynchus | ![]() | P3, S5 | 1 |
| P. p. orientalis | P3, S5 | 1 | |||
| 103 | 고산대머리수리 | Gyps himalayensis | ![]() | V2 | 0 |
| 104 | 독수리 | Aegypius monachus | ![]() | W3, SV2 | 0 |
| 105 | 관수리 | Spilornis cheela | ![]() | V2 | 0 |
| S. c. ricketti? | V2 | 0 | |||
| 106 | 항라머리검독수리 | Clanga clanga | ![]() | P5, WV1, SV2 | 0 |
| 107 | 흰점어깨수리 | Hieraaetus pennatus | ![]() | V2 | 0 |
| 108 | 초원수리 | Aquila nipalensis | ![]() | V1 | 0 |
| A. n. nipalensis | V1 | 0 | |||
| 109 | 흰죽지수리 | Aquila heliaca | ![]() | V1 | 0 |
| 110 | 검독수리 | Aquila chrysaetos | ![]() | W5, SV2 | 3 |
| A. c. japonica | W5, SV2 | 3 | |||
| 111 | 흰배줄무늬수리 | Aquila fasciata | ![]() | V2 | 0 |
| A. f. fasciata | V2 | 0 | |||
| 112 | 붉은배새매 | Accipiter soloensis | ![]() | P3, S4 | 1 |
| 113 | 조롱이 | Accipiter gularis | ![]() | P3, R4 | 1 |
| A. g. gularis | P3, R4 | 1 | |||
| 114 | 새매 | Accipiter nisus | ![]() | P3, W3 | 0 |
| A. n. nisosimilis | P3, W3 | 0 | |||
| 115 | 참매 | Accipiter gentilis | ![]() | P3, W3, R5 | 1 |
| 흰참매 | A. g. albidus | DD | 0 | ||
| A. g. schvedowi | P3, W3, R5 | 1 | |||
| A. g. fujiyamae | W5 | 0 | |||
| 116 | 개구리매 | Circus spilonotus | ![]() | P5, WV1 | 0 |
| 117 | 잿빛개구리매 | Circus cyaneus | ![]() | P5, W4 | 0 |
| 118 | 알락개구리매 | Circus melanoleucos | ![]() | P5 | 0 |
| 119 | 솔개 | Milvus migrans | ![]() | W4, P4, R5 | 1 |
| M. m. lineatus | W4, P4, R5 | 1 | |||
| 120 | 흰꼬리수리 | Haliaeetus albicilla | ![]() | W4, RV1 | 1 |
| H. a. albicilla | W4, RV1 | 1 | |||
| 121 | 참수리 | Haliaeetus pelagicus | ![]() | W5 | 0 |
| 122 | 왕새매 | Butastur indicus | ![]() | P2, S5 | 1 |
| 123 | 털발말똥가리 | Buteo lagopus | ![]() | W5 | 0 |
| B. l. menzbieri | W5 | 0 | |||
| 캄챠카털발말똥가리 | B. l. kamtschatkensis | V2 | 0 | ||
| 124 | 큰말똥가리 | Buteo hemilasius | ![]() | P4, W5 | 0 |
| 125 | 말똥가리 | Buteo japonicus | ![]() | P3, W3, SV2 | 0 |
| B. j. japonicus | P3, W3, SV2 | 0 | |||
Gruiformes
| Rallidae 뜸부기과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 126 | 알락뜸부기 | Coturnicops exquisitus | ![]() | V2 | 0 |
| 127 | 흰눈썹뜸부기 | Rallus indicus | ![]() | W5 | 0 |
| 128 | 흰배뜸부기 | Amaurornis phoenicurus | ![]() | P5, SV2 | 1 |
| A. p. phoenicurus | P5, SV2 | 1 | |||
| 129 | 쇠뜸부기 | Porzana pusilla | ![]() | P5 | 0 |
| P. p. pusilla | P5 | 0 | |||
| 130 | 쇠뜸부기사촌 | Porzana fusca | ![]() | S5 | 1 |
| P. f. erythrothorax | S5 | 1 | |||
| 131 | 한국뜸부기 | Porzana paykullii | ![]() | V1 | 0 |
| 132 | 뜸부기 | Gallicrex cinerea | ![]() | S5 | 1 |
| 133 | 쇠물닭 | Gallinula chloropus | ![]() | S3, R4 | 1 |
| G. c. chloropus | S3, R4 | 1 | |||
| 134 | 물닭 | Fulica atra | ![]() | W2, R4 | 1 |
| F. a. atra | W2, R4 | 1 | |||
| Gruidae 두루미과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 135 | 시베리아흰두루미 | Grus leucogeranus | ![]() | V1 | 0 |
| 136 | 캐나다두루미 | Grus canadensis | ![]() | V1 | 0 |
| G. c. canadensis | V1 | 0 | |||
| 137 | 재두루미 | Grus vipio | ![]() | W3, P3 | 0 |
| 138 | 쇠재두루미 | Grus virgo | ![]() | V2 | 0 |
| 139 | 두루미 | Grus japonensis | ![]() | W4 | 0 |
| 140 | 검은목두루미 | Grus grus | ![]() | V1 | 0 |
| G. g. lilfordi | V1 | 0 | |||
| 141 | 흑두루미 | Grus monacha | ![]() | P3, W4 | 0 |
Charadriiformes
| Turnicidae 세가락메추라기과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 142 | 세가락메추라기 | Turnix tanki | ![]() | V1 | 2 |
| T. t. blandfordii | V1 | 2 | |||
| Haematopodidae 검은머리물떼새과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 143 | 검은머리물떼새 | Haematopus ostralegus | ![]() | W3, R4 | 1 |
| ● H. (o.) osculans | W3, R4 | 1 | |||
| Recurvirostridae 장다리물떼새과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 144 | 장다리물떼새 | Himantopus himantopus | ![]() | P4, S5, WV2 | 1 |
| 145 | 뒷부리장다리물떼새 | Recurvirostra avosetta | ![]() | V1 | 0 |
| Charadriidae 물떼새과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 146 | 댕기물떼새 | Vanellus vanellus | ![]() | W4 | 0 |
| 147 | 민댕기물떼새 | Vanellus cinereus | ![]() | V1 | 0 |
| 148 | 검은가슴물떼새 | Pluvialis fulva | ![]() | P4 | 0 |
| 149 | 개꿩 | Pluvialis squatarola | ![]() | P3, W3 | 0 |
| P. s. squatarola | P3, W3 | 0 | |||
| P. s. tomkovichi | DD | 0 | |||
| 150 | 흰죽지꼬마물떼새 | Charadrius hiaticula | ![]() | V1 | 0 |
| C. h. tundrae | V1 | 0 | |||
| 151 | 흰목물떼새 | Charadrius placidus | ![]() | R3 | 1 |
| 152 | 꼬마물떼새 | Charadrius dubius | ![]() | P3, S3, WV2 | 1 |
| C. d. curonicus | P3, S3, WV2 | 1 | |||
| 153 | 흰물떼새 | Charadrius alexandrinus | ![]() | P2, S4, W4 | 1 |
| C. a. nihonensis | P2, S4, W4 | 1 | |||
| 큰흰물떼새 | C. a. dealbatus | V2 | 0 | ||
| 154 | 왕눈물떼새 | Charadrius mongolus | ![]() | P3, WV1 | 0 |
| 몽골왕눈물떼새 | C. m. mongolus | P3, WV1 | 0 | ||
| C. m. stegmanni | P5 | 0 | |||
| 155 | 큰왕눈물떼새 | Charadrius leschenaultii | ![]() | P5 | 0 |
| C. l. leschenaultii | P5 | 0 | |||
| 156 | 큰물떼새 | Charadrius veredus | ![]() | V1 | 0 |
| 157 | 흰눈썹물떼새 | Charadrius morinellus | ![]() | V2 | 0 |
| Rostratulidae 호사도요과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 158 | 호사도요 | Rostratula benghalensis | ![]() | R5 | 1 |
| Jacanidae 물꿩과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 159 | 물꿩 | Hydrophasianus chirurgus | ![]() | S5 | 1 |
| Scolopacidae 도요과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 160 | 멧도요 | Scolopax rusticola | ![]() | P4, W4 | 0 |
| 161 | 꼬마도요 | Lymnocryptes minimus | ![]() | V2 | 0 |
| 162 | 청도요 | Gallinago solitaria | ![]() | W5 | 0 |
| G. s. japonica | W5 | 0 | |||
| 163 | 큰꺅도요 | Gallinago hardwickii | ![]() | P5 | 0 |
| 164 | 바늘꼬리도요 | Gallinago stenura | ![]() | P4, WV2 | 0 |
| 165 | 꺅도요사촌 | Gallinago megala | ![]() | P4 | 0 |
| 166 | 꺅도요 | Gallinago gallinago | ![]() | P3, W5 | 0 |
| G. g. gallinago | P3, W5 | 0 | |||
| 167 | 긴부리도요 | Limnodromus scolopaceus | ![]() | V1 | 0 |
| 168 | 큰부리도요 | Limnodromus semipalmatus | ![]() | PV1 | 0 |
| 169 | 흑꼬리도요 | Limosa limosa | ![]() | P3, SV1,WV2 | 0 |
| L. l. limosa | DD | 0 | |||
| L. l. melanuroides | P3, SV1 | 0 | |||
| 170 | 큰뒷부리도요 | Limosa lapponica | ![]() | P2, SV2, WV2 | 0 |
| 흰허리큰뒷부리도요 | L. l. menzbieri | P2, WV2 | 0 | ||
| L. l. baueri | P2 | 0 | |||
| 171 | 쇠부리도요 | Numenius minutus | ![]() | P5 | 0 |
| 172 | 중부리도요 | Numenius phaeopus | ![]() | P3, SV2, WV2 | 0 |
| N. p. variegatus | P3, SV2, WV2 | 0 | |||
| 173 | 마도요 | Numenius arquata | ![]() | P3, W3, S5 | 0 |
| N. a. orientalis | P3, W3, S5 | 0 | |||
| 174 | 알락꼬리마도요 | Numenius madagascariensis | ![]() | P3, S4, WV1 | 0 |
| 175 | 학도요 | Tringa erythropus | ![]() | P4, W5 | 0 |
| 176 | 붉은발도요 | Tringa totanus | ![]() | P4, S5, WV2 | 1 |
| T. t. ussuriensis | P4, S5, WV2 | 1 | |||
| 177 | 쇠청다리도요 | Tringa stagnatilis | ![]() | P4 | 0 |
| 178 | 청다리도요 | Tringa nebularia | ![]() | P3, W5 | 0 |
| 179 | 청다리도요사촌 | Tringa guttifer | ![]() | P5 | 0 |
| 180 | 삑삑도요 | Tringa ochropus | ![]() | P3, W4 | 0 |
| 181 | 알락도요 | Tringa glareola | ![]() | P3 | 0 |
| 182 | 노랑발도요 | Tringa brevipes | ![]() | P3 | 0 |
| 183 | 뒷부리도요 | Xenus cinereus | ![]() | P2, SV2 | 0 |
| 184 | 깝작도요 | Actitis hypoleucos | ![]() | P3, S4, W4 | 1 |
| 185 | 꼬까도요 | Arenaria interpres | ![]() | P3, WV2 | 0 |
| A. i. interpres | P3, WV2 | 0 | |||
| 186 | 붉은어깨도요 | Calidris tenuirostris | ![]() | P2 | 0 |
| 187 | 붉은가슴도요 | Calidris canutus | ![]() | P4 | 0 |
| C. c. piersmai | DD | 0 | |||
| C. c. rogersi | P4 | 0 | |||
| 188 | 세가락도요 | Calidris alba | ![]() | P3, W4 | 0 |
| C. a. rubida / alba | P3, W4 | 0 | |||
| 189 | 좀도요 | Calidris ruficollis | ![]() | P2, WV2 | 0 |
| 190 | 작은도요 | Calidris minuta | ![]() | V1 | 0 |
| 191 | 흰꼬리좀도요 | Calidris temminckii | ![]() | P4, WV2 | 0 |
| 192 | 종달도요 | Calidris subminuta | ![]() | P4 | 0 |
| 193 | 아메리카메추라기도요 | Calidris melanotos | ![]() | V1 | 0 |
| 194 | 메추라기도요 | Calidris acuminata | ![]() | P3 | 0 |
| 195 | 붉은갯도요 | Calidris ferruginea | ![]() | P5 | 0 |
| 196 | 민물도요 | Calidris alpina | ![]() | P1, W2 | 0 |
| C. a. sakhalina | DD | 0 | |||
| C. a. kistchinski | DD | 0 | |||
| C. a. actites | DD | 0 | |||
| 북방민물도요 | C. a. arcticola | DD | 0 | ||
| C. a. hudsonia | V2 | 0 | |||
| 197 | 넓적부리도요 | Eurynorhynchus pygmeus | ![]() | P5 | 0 |
| 198 | 송곳부리도요 | Limicola falcinellus | ![]() | P3 | 0 |
| L. f. sibirica | P3 | 0 | |||
| 199 | 누른도요 | Tryngites subruficollis | ![]() | V2 | 0 |
| 200 | 목도리도요 | Philomachus pugnax | ![]() | P5, WV2 | 0 |
| 201 | 지느러미발도요 | Phalaropus lobatus | ![]() | P3 | 0 |
| 202 | 붉은배지느러미발도요 | Phalaropus fulicarius | ![]() | V1 | 0 |
| Glareolidae 제비물떼새과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 203 | 제비물떼새 | Glareola maldivarum | ![]() | P5, SV2 | 2 |
| Laridae 갈매기과 | 지구보전 현황 | 국내 현황 | 번식 | ||
| 204 | 세가락갈매기 | Rissa tridactyla | ![]() | P2, W3 | 0 |
| R. t. pollicaris | P2, W3 | 0 | |||
| 205 | 긴목갈매기 | Chroicocephalus genei | ![]() | V2 | 0 |
| 206 | 붉은부리갈매기 | Chroicocephalus ridibundus | ![]() | P2, W2, S5 | 0 |
| 207 | 검은머리갈매기 | Chroicocephalus saundersi | ![]() | W3, P3, S4 | 1 |
| 208 | 고대갈매기 | Ichthyaetus relictus | ![]() | WV1 | 0 |
| 209 | 큰검은머리갈매기 | Ichthyaetus ichthyaetus | ![]() | V1 | 0 |
| 210 | 괭이갈매기 | Larus crassirostris | ![]() | S2, W2 | 1 |
| 211 | 갈매기 | Larus canus | ![]() | W2 | 0 |
| L. c. heinei | W4 | 0 | |||
| L. c. kamtschatschensis | W2 | 0 | |||
| 212 | 수리갈매기 | Larus glaucescens | ![]() | W5 | 0 |
| 213 | 흰갈매기 | Larus hyperboreus | ![]() | W4, SV2 | 0 |
| L. h. pallidissimus | W4, SV2 | 0 | |||
| 쇠흰갈매기 | L. h. barrovianus | WV2 | 0 | ||
| 214 | 작은흰갈매기 | Larus glaucoides | ![]() | WV1 | 0 |
| L. g. kumlieni | WV2 | 0 | |||
| L. g. glaucoides | WV1 | 0 | |||
| 215 | 작은재갈매기 | Larus thayeri | ![]() | WV1 | 0 |
| 216 | 옅은재갈매기 | Larus smithsonianus | ![]() | WV1 | 0 |
| 217 | 재갈매기 | Larus vegae | ![]() | W2, P2, S5 | 0 |
| L. v. vegae | W2, P2, S5 | 0 | |||
| L. v. ● birulai | W4 | 0 | |||
| 218 | 한국재갈매기 | ● Larus mongolicus | ![]() | P2, W3, S4 | 1 |
| 219 | 카스피해갈매기 | Larus cachinnans | ![]() | V1 | 0 |
| 220 | 큰재갈매기 | Larus schistisagus | ![]() | W3, SV1 | 0 |
| 221 | 검은등갈매기 | Larus fuscus | ![]() | V2 | 0 |
| L. f. fuscus | V2 | 0 | |||
| 222 | 줄무늬노랑발갈매기 | ● Larus heuglini | ![]() | P3, W3 | 0 |
| ● L. h. taimyrensis | P3, W3 | 0 | |||
| L. h. barabensis | V1 | 0 | |||
| L. (h.) Subsp. | W5 | DD | |||
| 223 | 큰부리제비갈매기 | Gelochelidon nilotica | ![]() | V1 | 0 |
| G. n. affinis | V1 | 0 | |||
| 224 | 붉은부리큰제비갈매기 | Hydroprogne caspia | ![]() | V1 | 0 |
| 225 | 큰제비갈매기 | Thalasseus bergii | ![]() | V2 | 0 |
| T. b. cristatus | V2 | 0 | |||
