|
현황 부호 요약 - 자세한 설명은 조류목록 서문 으로. |
| | | | |
| 데이터가 불충분한 경우 “DD”를 사용 | |
| | | | |
| 종류 |
| | | | |
| 1군 | 최근 기록 |
| 2군 | 1980년 이전 기록 |
| 3군 | 증빙자료 미비함; 다수의 관찰자 |
| 4군 | 증빙자료 미비함; 단독 관찰자 |
| 5군 | 확정된 외래종 |
| | | | |
| 분류 |
| | | | |
| 지구보전 현황 (GCS) |
| CR: | 극심한 멸종위기종 |
| EN: | 멸종위기종 |
| VU: | 취약종 |
| NT: | 멸종우려근접종 |
| | | | |
| 국내 (대한민국 내) 현황 |
| R: | 널리 서식 |
| P: | 널리 통과하는 철새 |
| S: | 주로 여름 철새 |
| W: | 주로 겨울 철새 |
| | | | |
| 위 네가지 약호는 추정분포도를 표시하는 숫자와 병행함 |
| 1: | >= 100,000 |
| 2: | 10,000 - 100,000 |
| 3: | 1000 - 10,000 |
| 4: | 100 - 1000 |
| 5: | <= 100 |
| V1: | 드물게 기록됨, 예. 총 관찰 수는10회가 넘지만 연 관찰 수는 10회 미만 |
| V2: | 거의 관찰되지 않음, 예. 총 관찰 수 10회 미만 |
| | | | |
| 번식 |
| 1: | 국내 번식 기록이 확인됨 |
| 2: | 국내 번식이 추정됨 |
| 3: | 과거 국내 번식 기록이 있음 |
| NN1: | 국내 번식 기록은 없으나 DPRK에서의 번식 확인 또는 추정 |
| NN2: | 국내 번식 기록은 없으며 DPRK에서의 번식이 짐작됨 |
| 빈칸: | 최근 한반도 내 번식 기록이 없는 것으로 짐작됨 |
|
2009 새와 생명의 터 조류목록
1군
최근 기록: 1980년 이후 적합한 사진, 녹음 또는 표본으로 한국에서 발견•기록된 종과 아종.
| Galliformes - 닭목 |
| Phasianidae 꿩과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 1 | 들꿩 | Tetrastes bonasia amurensis | | | R2 | 1 |  |
| 2 | 멧닭 | Lyrurus tetrix ussuriensis | | | | NN |  |
| 3 | 메추라기 | Coturnix japonica | | | W3, R5 | 2 |  |
| 4 | 꿩 | Phasianus colchicus karpowi | | | R1 | 1 |  |
| 북꿩 | P. c. pallasi | | | | NN | |
| Anatidae 오리과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 5 | 개리 | Anser cygnoides | VU | #325 | P3,W4 | |  |
| 6 | 큰부리큰기러기 | Anser fabalis | | | P2,W3 | |  |
| 7 | 큰기러기 | Anser serrirostris | | | P1,W2 | |  |
| 8 | 회색기러기 | Anser anser rubrirostris | | | V2 | |  |
| 9 | 쇠기러기 | Anser albifrons frontalis | | | P1,W2 | |  |
| 10 | 흰이마기러기 | Anser erythropus | VU | | P/W5 | |  |
| 11 | 줄기러기 | Anser indicus | | | V2 | |  |
| 12 | 흰기러기 | Chen caerulescens caerulescens | | | WV1 | |  |
| 13 | 캐나다기러기 | Branta hutchinsii leucopareia | | | WV1 | |  |
| | B. h. minima | | | WV2 | | |
| 14 | 흑기러기 | Branta bernicla nigricans | | #325 | W4 | |  |
| 15 | 혹고니 | Cygnus olor | | #201 | W5 | |  |
| 16 | 고니 | Cygnus columbianus bewickii/jankowskii | | #201 | W4 | |  |
| 17 | 큰고니 | Cygnus cygnus | | #201 | W3, SV2 | |  |
| 18 | 혹부리오리 | Tadorna tadorna | | | W2 | |  |
| 19 | 황오리 | Tadorna ferruginea | | | W3,SV2 | |  |
| 20 | 원앙 | Aix galericulata | | #327 | R,W3 | |  |
| 21 | 알락오리 | Anas strepera strepera | | | W3 | |  |
| 22 | 청머리오리 | Anas falcata | NT | | W3,SV2 | 3 |  |
| 23 | 홍머리오리 | Anas penelope | | | P/W3,SV2 | |  |
| 24 | 아메리카홍머리오리 | Anas americana | | | V1 | |  |
| 25 | 청둥오리 | Anas platyrhynchos platyrhynchos | | | W1,S4 | 1 |  |
| 26 | 흰뺨검둥오리 | Anas zonorhyncha | | | W1,R2 | |  |
| 27 | 넓적부리 | Anas clypeata | | | W3 | |  |
| 28 | 고방오리 | Anas acuta | | | P/W2,SV1 | |  |
| 29 | 발구지 | Anas querquedula | | | P4 | |  |
| 30 | 가창오리 | Anas formosa | VU | | W1,SV2 | |  |
| 31 | 쇠오리 | Anas crecca | | | W1,SV1 | |  |
| 32 | 미국쇠오리 | Anas carolinensis | | | V2 | |  |
| 33 | 붉은부리흰죽지 | Netta rufina | | | V1 | |  |
| 34 | 흰죽지 | Aythya ferina | | | P/W2 | |  |
| 35 | 붉은가슴흰죽지 | Aythya baeri | EN | | V1 | |  |
| 36 | 적갈색흰죽지 | Aythya nyroca | NT | | V1 | |  |
| 37 | 댕기흰죽지 | Aythya fuligula | | | P2,W3,SV1 | NN |  |
| 38 | 검은머리흰죽지 | Aythya marila mariloides/nearctica | | | W2,SV2 | |  |
| 39 | 호사북방오리 | Somateria spectabilis | | | V2 | |  |
| 40 | 흰줄박이오리 | Histrionicus histrionicus (pacificus) | | | W4 | NN |  |
| 41 | 검둥오리사촌 | Melanitta deglandi stejnegeri | | | W3 | |  |
| 42 | 검둥오리 | Melanitta americana | | | W4 | |  |
| 43 | 바다꿩 | Clangula hyemalis | | | V1 | |  |
| 44 | 흰뺨오리 | Bucephala clangula clangula | | | W3 | |  |
| 45 | 흰비오리 | Mergellus albellus | | | W3 | |  |
| 46 | 비오리 | Mergus merganser comatus | | | W3,S5 | 1 |  |
| 47 | 바다비오리 | Mergus serrator | | | W3 | NN |  |
| 48 | 호사비오리 | Mergus squamatus | EN | #448 | W5 | NN2 |  |
| Gaviidae 아비과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 49 | 아비 | Gavia stellata | | | P2,W3 | |  |
| 50 | 큰회색머리아비 | Gavia arctica viridigularis | | | W3 | |  |
| 51 | 회색머리아비 | Gavia pacifica | | | P2,W3 | |  |
| 52 | 흰부리아비 | Gavia adamsii | | | W5 | |  |
| Procellariidae 슴새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 53 | 흰배슴새 | Pterodroma hypoleuca | | | V2 | |  |
| 54 | 슴새 | Calonectris leucomelas | | | S2 | 1 |  |
| 55 | 쇠부리슴새 | Puffinus tenuirostris | | | P5 | |  |
| 56 | 붉은발슴새 | Puffinus carneipes | | | P5 | |  |
| Hydrobatidae 바다제비과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 57 | 바다제비 | Oceanodroma monorhis | | | S3 | 1 |  |
| Podicipedidae 논병아리과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 58 | 논병아리 | Tachybaptus ruficollis poggei | | | R/W3 | 1 |  |
| 59 | 큰논병아리 | Podiceps grisegena holboelli | | | W3 | |  |
| 60 | 뿔논병아리 | Podiceps cristatus cristatus | | | W3,R5 | 1 |  |
| 61 | 귀뿔논병아리 | Podiceps auritus auritus | | | W4,SV2 | |  |
| 62 | 검은목논병아리 | Podiceps nigricollis nigricollis | | | W3 | |  |
| Ciconiidae 황새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 63 | 먹황새 | Ciconia nigra | | #200 | P5,WV1 | 3 |  |
| 64 | 황새 | Ciconia boyciana | EN | #199 | W5,SV2 | 3 |  |
| Threskiornithidae 저어새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 65 | 검은머리흰따오기 | Threskiornis melanocephalus | NT | | V2 | |  |
| 66 | 노랑부리저어새 | Platalea leucorodia major | | #205 | W4,SV1 | |  |
| 67 | 저어새 | Platalea minor | EN | #205 | S4,W5 | 1 |  |
| Ardeidae 왜가리과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 68 | 알락해오라기 | Botaurus stellaris stellaris | | | W5 | |  |
| 69 | 덤불해오라기 | Ixobrychus sinensis | | | S3 | 1 |  |
| 70 | 큰덤불해오라기 | Ixobrychus eurhythmus | | | S4 | 1 |  |
| 71 | 열대붉은해오라기 | Ixobrychus cinnamomeus | | | V1 | |  |
| 72 | 검은해오라기 | Dupetor flavicollis flavicollis | | | V1 | |  |
| 73 | 붉은해오라기 | Gorsachius goisagi | EN | | V1 | |  |
| 74 | 검은댕기붉은해오라기 | Gorsachius melanolophus | | | V2 | |  |
| 75 | 해오라기 | Nycticorax nycticorax nycticorax | | | S3,R4 | 1 |  |
| 76 | 검은댕기해오라기 | Butorides striata amurensis | | | S3,WV2 | 1 |  |
| 77 | 흰날개해오라기 | Ardeola bacchus | | | P/S5,WV2 | 1 |  |
| 78 | 황로 | Bubulcus coromandus | | | S3,WV2 | 1 |  |
| 79 | 왜가리 | Ardea cinerea jouyi | | | R,S3 | 1 |  |
| 80 | 붉은왜가리 | Ardea purpurea manilensis | | | V1 | |  |
| 81 | 대백로 | Ardea alba | | | PW3,S5 | |  |
| 82 | 중대백로 | Ardea modesta | | | S3,WV1 | 1 |  |
| 83 | 중백로 | Egretta intermedia intermedia | | | S3 | 1 |  |
| 84 | 쇠백로 | Egretta garzetta garzetta | | | S3,R4 | 1 |  |
| 85 | 흑로 | Egretta sacra sacra | | | R4 | 1 |  |
| 86 | 노랑부리백로 | Egretta eulophotes | VU | #361 | S4,WV2 | 1 |  |
| Fregatidae 군함저과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 87 | 큰군함조 | Fregata minor minor | | | V2 | |  |
| 88 | 군함조 | Fregata ariel ariel | | | V1 | |  |
| Sulidae 얼가니(부비)새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 89 | 푸른얼굴얼가니새 | Sula dactylatra personata | | | V2 | |  |
| 90 | 붉은발얼가니새 | Sula sula rubripes | | | V2 | |  |
| 91 | 갈색얼가니새 | Sula leucogaster plotus | | | V2 | |  |
| Phalacrocoracidae 가마우지과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 92 | 쇠가마우지 | Phalacrocorax pelagicus | | | R3 | 1 |  |
| 93 | 민물가마우지 | Phalacrocorax carbo hanedae | | | W3,R4 | 1 |  |
| | P. c. sinensis | | | DD | DD | |
| 94 | 가마우지 | Phalacrocorax capillatus | | | R3 | 1 |  |
| Pandionidae 물수리과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 95 | 물수리 | Pandion haliaetus haliaetus | | | P4,W5 | NN |  |
| Accipitridae 수리과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 96 | 벌매 | Pernis ptilorhynchus orientalis | | | P3 | 2 |  |
| 97 | 솔개 | Milvus migrans lineatus | | | R/P4 | 1 |  |
| 98 | 흰꼬리수리 | Haliaeetus albicilla albicilla | | #243 | W4,RV1 | 1 |  |
| 99 | 참수리 | Haliaeetus pelagicus pelagicus | VU | #243 | W5 | |  |
| 한국참수리 | H. p. niger | | | Ext | NN3 | |
| 100 | 고산대머리수리 | Gyps himalayensis | | | V2 | |  |
| 101 | 독수리 | Aegypius monachus | NT | | W3,RV1 | |  |
| 102 | 관수리 | Spilornis cheela ricketti | | | V2 | |  |
| 103 | 개구리매 | Circus spilonotus | | #323 | P/W5 | |  |
| 104 | 잿빛개구리매 | Circus cyaneus cyaneus | | #323 | W4 | NN |  |
| 105 | 알락개구리매 | Circus melanoleucos | | #323 | P5 | 2 |  |
| 106 | 붉은배새매 | Accipiter soloensis | | #323 | P/S2 | 1 |  |
| 107 | 조롱이 | Accipiter gularis gularis | | | R4,P/W3 | 1 |  |
| 108 | 새매 | Accipiter nisus nisosimilis | | #323 | P/W3 | NN |  |
| 109 | 참매 | Accipiter gentilis schvedowi | | #323 | P/W3,R5 | 1 |  |
| | A. g. fujiyamae | | #323 | P/W5 | | |
| 흰참매 | A. g. albidus | | | V2 | | |
| 110 | 왕새매 | Butastur indicus | | | P3,S5 | 1 |  |
| 111 | 말똥가리 | Buteo japonicus japonicus | | | W/P3,SV2 | NN2 |  |
| 112 | 큰말똥가리 | Buteo hemilasius | | | W/P4 | |  |
| 113 | 털발말똥가리 | Buteo lagopus menzbieri | | | W5 | |  |
| | B. l. kamtschatkensis | | | V2 | | |
| 털발말똥가리 | B. l. sanctijohannis | | | V2 | | |
| 114 | 항라머리검독수리 | Aquila clanga | VU | | P/W5 | |  |
| 115 | 초원수리 | Aquila nipalensis nipalensis | | | V2 | |  |
| 116 | 흰죽지수리 | Aquila heliaca | VU | | V1 | |  |
| 117 | 검독수리 | Aquila chrysaetos japonica | | #243 | W/P5 | 3 |  |
| 118 | 흰배줄무늬수리 | Aquila fasciata fasciata | | | V2 | |  |
| 119 | 흰점어깨수리 | Hieraaetus pennatus | | | V2 | |  |
| Falconidae 매과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 120 | 황조롱이 | Falco tinnunculus interstinctus | | #323 | R/W/P/S2 | 1 |  |
| 한국황조롱이 | F. t. perpallidus | | #323 | DD | | |
| 121 | 비둘기조롱이 | Falco amurensis | | | P4 | NN |  |
| 122 | 쇠황조롱이 | Falco columbarius insignis | | | W4 | |  |
| 123 | 새홀리기 | Falco subbuteo subbuteo | | | P/S3 | 1 |  |
| 124 | 헨다손매 | Falco cherrug milvipes | EN | | V1 | |  |
| 125 | 매 | Falco peregrinus japonensis | | #323 | R/P/W3 | 1 |  |
| 바다매 | F. p. pealei | | | DD | | |
| Otididae 느시과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 126 | 느시 | Otis tarda dybowskii | VU | #206 | CAT 2 | |  |
| Rallidae 뜸부기과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 127 | 알락뜸부기 | Coturnicops exquisitus | VU | | V2 | |  |
| 128 | 흰눈썹뜸부기 | Rallus indicus | | | W5 | |  |
| 129 | 흰배뜸부기 | Amaurornis phoenicurus phoenicurus | | | P/S5,WV2 | 1 |  |
| 130 | 쇠뜸부기 | Porzana pusilla pusilla | | | P5 | NN2 |  |
| 131 | 쇠뜸부기사촌 | Porzana fusca erythrothorax | | | S5 | 1 |  |
| 132 | 한국뜸부기 | Porzana paykullii | NT | | V1 | NN2 |  |
| 133 | 뜸부기 | Gallicrex cinerea | | #446 | P/S4 | 1 |  |
| 134 | 쇠물닭 | Gallinula chloropus chloropus | | | S3/R5 | 1 |  |
| 135 | 물닭 | Fulica atra atra | | | W3,R4 | 1 |  |
| Gruidae 두루미과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 136 | 쇠재두루미 | Anthropoides virgo | | | V2 | |  |
| 137 | 시베리아흰두루미 | Grus leucogeranus | CR | | V2 | |  |
| 138 | 캐나다두루미 | Grus canadensis canadensis | | | V1 | |  |
| 139 | 재두루미 | Grus vipio | VU | #203 | P3,W4 | |  |
| 140 | 검은목두루미 | Grus grus lilfordi | | #451 | V1 | |  |
| 141 | 흑두루미 | Grus monacha | VU | #228 | P3,W4 | |  |
| 142 | 두루미 | Grus japonensis | EN | #202 | W4 | |  |
| Turnicidae 세가락메추라기과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 143 | 세가락메추라기 | Turnix tanki blandfordii | | | V1 | 2 |  |
| Haematopodidae 검은머리물떼새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 144 | 검은머리물떼새 | Haematopus (ostralegus) osculans | | #326 | W3,R4 | 1 |  |
| Recurvirostridae 장다리물떼새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 145 | 장다리물떼새 | Himantopus himantopus | | | P/S5,WV2 | 1 |  |
| 146 | 뒷부리장다리물떼새 | Recurvirostra avosetta | | | V1 | |  |
| Charadriidae 물떼새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 147 | 댕기물떼새 | Vanellus vanellus | | | W4 | NN |  |
| 148 | 민댕기물떼새 | Vanellus cinereus | | | V1 | |  |
| 149 | 검은가슴물떼새 | Pluvialis fulva | | | P4 | |  |
| 150 | 개꿩 | Pluvialis squatarola | | | P2,W3 | |  |
| 151 | 흰죽지꼬마물떼새 | Charadrius hiaticula tundrae | | | V1 | |  |
| 152 | 흰목물떼새 | Charadrius placidus | | | R3 | 1 |  |
| 153 | 꼬마물떼새 | Charadrius dubius curonicus | | | P/S3 | 1 |  |
| 154 | 흰물떼새 | Charadrius alexandrinus nihonensis | | | P2,S4,W4 | 1 |  |
| 155 | 왕눈물떼새 | Charadrius mongolus mongolus | | | P2,WV1 | |  |
| | C. m. stegmanni | | | P5 | | |
| 156 | 큰왕눈물떼새 | Charadrius leschenaultii leschenaultii | | | P5 | |  |
| 157 | 큰물떼새 | Charadrius veredus | | | V1 | |  |
| 158 | 흰눈썹물떼새 | Charadrius morinellus | | | V2 | |  |
| Rostratulidae 호사도요과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 159 | 호사도요 | Rostratula benghalensis | | #449 | S/R5 | 1 |  |
| Jacanidae 물꿩과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 160 | 물꿩 | Hydrophasianus chirurgus | | | V1 | 1 |  |
| Scolopacidae 도요과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 161 | 멧도요 | Scolopax rusticola | | | P/W4 | |  |
| 162 | 청도요 | Gallinago solitaria japonica | | | P/W5 | |  |
| 163 | 큰꺅도요 | Gallinago hardwickii | | | P5 | |  |
| 164 | 바늘꼬리도요 | Gallinago stenura | | | P3,WV2 | |  |
| 165 | 꺅도요사촌 | Gallinago megala | | | P3 | |  |
| 166 | 꺅도요 | Gallinago gallinago gallinago | | | P3,W4 | |  |
| 167 | 긴부리도요 | Limnodromus scolopaceus | | | V1 | |  |
| 168 | 큰부리도요 | Limnodromus semipalmatus | NT | | V1 | |  |
| 169 | 흑꼬리도요 | Limosa limosa melanuroides | NT | | P2,WV2 | |  |
| 170 | 큰뒷부리도요 | Limosa lapponica baueri | | | P2 | |  |
| | L. l. menzbieri | | | P2,WV2 | | |
| 171 | 쇠부리도요 | Numenius minutus | | | P5 | |  |
| 172 | 중부리도요 | Numenius phaeopus variegatus | | | P3,WV2 | |  |
| 173 | 마도요 | Numenius arquata orientalis | NT | | P3,W3, RV1 | |  |
| 174 | 알락꼬리마도요 | Numenius madagascariensis | | | P2,S3,WV1 | |  |
| 175 | 학도요 | Tringa erythropus | | | P3,W5 | |  |
| 176 | 붉은발도요 | Tringa totanus ussuriensis | | | P4,S5,WV2 | 1 |  |
| 177 | 쇠청다리도요 | Tringa stagnatilis | | | P3 | |  |
| 178 | 청다리도요 | Tringa nebularia | | | P2,W5 | |  |
| 179 | (쇠)청다리도요사촌 | Tringa guttifer | EN | | P4 | |  |
| 180 | 삑삑도요 | Tringa ochropus | | | P3,W4 | |  |
| 181 | 알락도요 | Tringa glareola | | | P3 | |  |
| 182 | 노랑발도요 | Tringa brevipes | | | P3 | |  |
| 183 | 뒷부리도요 | Xenus cinereus | | | P2,SV2 | |  |
| 184 | 깝작도요 | Actitis hypoleucos | | | P/S3,W4 | 1 |  |
| 185 | 꼬까도요 | Arenaria interpres interpres | | | P3,WV2 | |  |
| 186 | 붉은어깨도요 | Calidris tenuirostris | | | P1/2 | |  |
| 187 | 붉은가슴도요 | Calidris canutus rogersi | | | P4 | |  |
| 188 | 세가락도요 | Calidris alba (rubida) | | | P3,W4 | |  |
| 189 | 좀도요 | Calidris ruficollis | | | P2/3,S5,WV2 | |  |
| 190 | 작은도요 | Calidris minuta | | | V1 | |  |
| 191 | 흰꼬리좀도요 | Calidris temminckii | | | P5,WV2 | |  |
| 192 | 종달도요 | Calidris subminuta | | | P4 | |  |
| 193 | 아메리카메추라기도요 | Calidris melanotos | | | V1 | |  |
| 194 | 메추라기도요 | Calidris acuminata | | | P3 | |  |
| 195 | 붉은갯도요 | Calidris ferruginea | | | P5 | |  |
| 196 | 민물도요 | Calidris alpina articola | | | P/W2,SV2 | |  |
| | C. a. sakhalina | | | P/W2,SV2 | | |
| 197 | 넓적부리도요 | Eurynorhynchus pygmeus | CR | | P5 | |  |
| 198 | 송곳부리도요 | Limicola falcinellus sibirica | | | P3 | |  |
| 199 | 누른도요 | Tryngites subruficollis | | | V2 | |  |
| 200 | 목도리도요 | Philomachus pugnax | | | P5,WV2 | |  |
| 201 | 지느러미발도요 | Phalaropus lobatus | | | P3 | |  |
| 202 | 붉은배지느러미발도요 | Phalaropus fulicarius | | | V1 | |  |
| Glareolidae 제비물떼새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 203 | 제비물떼새 | Glareola maldivarum | | | P/S 5 | 2 |  |
| Laridae 갈매기과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 204 | 세가락갈매기 | Rissa tridactyla pollicaris | | | P2,W3 | |  |
| 205 | 기린목갈매기 | Chroicocephalus genei | | | V2 | |  |
| 206 | 붉은부리갈매기 | Chroicocephalus ridibundus sibiricus | | | W/P2,S5 | |  |
| 207 | 검은머리갈매기 | Chroicocephalus saundersi | VU | | P/W3,S4 | 1 |  |
| 208 | 고대갈매기 | Ichthyaetus relictus | VU | | W5 | |  |
| 209 | 큰검은머리갈매기 | Ichthyaetus ichthyaetus | | | V1 | |  |
| 210 | 괭이갈매기 | Larus crassirostris | | | R/W2 | 1 |  |
| 211 | 갈매기 | Larus canus kamtschatschensis | | | P/W2 | |  |
| | L. c. heinei | | | P/W5 | | |
| 212 | 수리갈매기 | Larus glaucescens | | | W5 | |  |
| 213 | 흰갈매기 | Larus hyperboreus pallidissimus | | | W4,SV2 | |  |
| | L. h. barrovianus | | | V2 | | |
| 214 | 작은흰갈매기 | Larus glaucoides glaucoides | | | V1 | |  |
| | L. g. kumleini | | | V2 | | |
| 215 | 캐나다갈매기 | Larus thayeri | | | V2 | |  |
| 216 | 옅은재갈매기 | Larus smithsonianus | | | V1 | |  |
| 217 | 재갈매기 | Larus vegae vegae | | | W2,R5 | |  |
| | L. v. birulai | | | DD | | |
| 218 | 한국재갈매기 | Larus mongolicus | | | P/W3,S4 | 1 |  |
| 219 | 카스피해갈매기 | Larus cachinnans | | | V2 | |  |
| 220 | 줄무늬노랑발갈매기 | Larus heuglini taimyrensis | | | P/W3 | |  |
| | L. h. barabensis | | | V1 | | |
| 221 | 큰재갈매기 | Larus schistisagus | | | W3,R5 | |  |
| 222 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus fuscus | | | V2 | |  |
| 223 | 큰부리제비갈매기 | Gelochelidon nilotica affinis | | | V2 | |  |
| 224 | 붉은부리큰제비갈매기 | Hydroprogne caspia | | | V1 | |  |
| 225 | 쇠제비갈매기 | Sternula albifrons sinensis | | | S3,WV2 | 1 |  |
| 226 | 에위니아제비갈매기 | Onychoprion anaethetus anaethetus | | | V2 | |  |
| 227 | 검은등제비갈매기 | Onychoprion fuscatus nubilosa | | | V2 | |  |
| 228 | 제비갈매기 | Sterna hirundo longipennis | | | P2 | |  |
| 붉은발제비갈매기 | S. h. minussensis | | | V1 | | |
| 229 | 긴꼬리제비갈매기 | Sterna dougallii bangsi | | | V2 | |  |
| 230 | 구레나룻제비갈매기 | Chlidonias hybrida hybrida | | | P5,WV1 | |  |
| 231 | 흰죽지갈매기 | Chlidonias leucopterus | | | P4 | |  |
| 232 | 검은제비갈매기 | Chlidonias niger niger | | | V2 | |  |
| Stercorariidae 도둑갈매기과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 233 | 큰도둑갈매기 | Stercorarius maccormicki | | | V1 | |  |
| 234 | 넓적꼬리도둑갈매기 | Stercorarius pomarinus | | | P4,WV2 | |  |
| 235 | 북극도둑갈매기 | Stercorarius parasiticus | | | P5 | |  |
| Alcidae 바다오리과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 236 | 흰줄부리바다오리 | Uria lomvia arra | | | V1/W5 | |  |
| 237 | 바다오리 | Uria aalge inornata | | | V1/W5 | NN |  |
| 238 | 흰눈썹바다오리 | Cepphus carbo | | | W5 | NN |  |
| 239 | 알락쇠오리 | Brachyramphus perdix | NT | | W5 | |  |
| 240 | 바다쇠오리 | Synthliboramphus antiquus antiquus | | | P/W1,S4 | 1 |  |
| 241 | 뿔쇠오리 | Synthliboramphus wumizusume | VU | #450 | V1 | 1//3 |  |
| 242 | 작은바다오리 | Aethia pusilla | | | V1 | |  |
| 243 | 흰수염바다오리 | Cerorhinca monocerata | | | P/W3 | NN |  |
| Pteroclididae 사막꿩과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 244 | 사막꿩 | Syrrhaptes paradoxus | | | CAT 2 | |  |
| Columbidae 비둘기과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 245 | 양비둘기 | Columba rupestris rupestris | | | R5 | 1 |  |
| 246 | 분홍가슴비둘기 | Columba oenas oenas | | | V2 | |  |
| 247 | 흑비둘기 | Columba janthina | NT | | R/S4 | 1 |  |
| 248 | 멧비둘기 | Streptopelia orientalis orientalis | | | R1 | 1 |  |
| 249 | 염주비둘기 | Streptopelia decaocto xanthocycla | | | V1 | NN2 |  |
| 250 | 홍비둘기 | Streptopelia tranquebarica humilis | | | V1 | |  |
| 251 | 목점박이비둘기 | Stigmatopelia chinensis chinensis | | | V2 | |  |
| 252 | 녹색비둘기 | Treron sieboldii sieboldii | | | V1 | |  |
| Cuculidae 두견과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 253 | 쿠칼 | Centropus bengalensis | | | V2 | |  |
| 254 | 밤색날개뻐꾸기 | Clamator coromandus | | | V2 | 1 |  |
| 255 | 초록부리뻐꾸기 | Eudynamys scolopaceus chinensis | | | V2 | |  |
| 256 | 검은두견이 | Surniculus dicruroides | | | V2 | |  |
| 257 | 큰매사촌 | Hierococcyx sparverioides sparverioides | | | V2 | |  |
| 258 | 매사촌 | Hierococcyx hyperythrus | | | S4 | 1 |  |
| 259 | 두견이 | Cuculus poliocephalus | | #447 | S3 | 1 |  |
| 260 | 검은등뻐꾸기 | Cuculus micropterus micropterus | | | S3 | 1 |  |
| 261 | 벙어리뻐꾸기 | Cuculus optatus | | | S3 | 1 |  |
| 262 | 뻐꾸기 | Cuculus canorus telephonus? | | | S2/3 | 1 |  |
| Tytonidae 가면올빼미과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 263 | 가면올빼미 | Tyto longimembris | | | V2 | |  |
| Strigidae 올빼미과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 264 | 큰소쩍새 | Otus semitorques ussuriensis | | #324 | R/W3 | 1 |  |
| | O. s. semitorques | | | DD | | |
| 265 | 소쩍새 | Otus sunia stictonotus | | #324 | P/S3 | 1 |  |
| | O. s. japonicus | | | DD | | |
| 266 | 수리부엉이 | Bubo bubo kiautschensis | | #324 | R3/4 | 1 |  |
| 267 | 올빼미 | Strix nivicola ma | | #324 | R5 | 1 |  |
| 268 | 긴점박이올빼미 | Strix uralensis nikolskii | | | R5 | 1 |  |
| 269 | 금눈쇠올빼미 | Athene noctua plumipes | | | V1 | 1 |  |
| 270 | 솔부엉이 | Ninox scutulata japonica | | #324 | P/S3 | 1 |  |
| 271 | 칡부엉이 | Asio otus otus | | #324 | P/W5 | |  |
| 272 | 쇠부엉이 | Asio flammeus flammeus | | #324 | P/W4 | |  |
| Caprimulgidae 쏙독새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 273 | 쏙독새 | Caprimulgus jotaka | | | P/S3 | 1 |  |
| Apodidae 칼새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 274 | 황해쇠칼새 | Aerodramus brevirostris innominatus | | | V1 | |  |
| 275 | 바늘꼬리칼새 | Hirundapus caudacutus cauducutus | | | P/S3 | 2/NN2 |  |
| 276 | 칼새 | Apus pacificus pacificus | | | P/S2 | 1 |  |
| 277 | 쇠칼새 | Apus nipalensis nipalensis | | | V1 | |  |
| Coraciidae 파랑새과 | GCS | NNM | ROK-Status | Breeds | Gallery |
| 278 | 파랑새 | Eurystomus orientalis calonyx | | | P/S3 | 1 |  |
