대한민국권역 황해(YSBR) 의 조류 다양성보전을 위한 새와 생명의 터 청사진
'새와 생명의 터 청사진 2010'
|
| ||
|
차례 | ||
|
개요 | ||
|
4-15 서문 | ||
|
청사진, | ||
|
황해 청사진지역 (YSBR)의 배경과 범위 | ||
|
주요사이트의 좌표 및 지도 | ||
|
정보 오차와 청사진의 주요 정보 출처 | ||
|
핵심서식지와 YSBR 지역 | ||
|
YSBR의 핵심지 | ||
|
YSBR의 핵심종 | ||
|
16-65 조간대 | ||
|
조간대에서의 서식지와 조류 보전 현황에 관한 요약 | ||
|
4대강 사업 | ||
|
저어새 | ||
|
넓적부리도요 | ||
|
붉은어깨도요 | ||
|
강화와 조력발전 | ||
|
송도 | ||
|
새만금과 새만금 도요·물떼새 모니터링 프로그램 (SSMP) | ||
|
전국 도요·물떼새 조사 | ||
|
목포남항도심습지 | ||
|
새만금지역 어업 실태 | ||
|
66-77 해양 | ||
|
바닷새 보전현황과 위협요인 | ||
|
흰부리아비 | ||
|
슴새 | ||
|
바다제비 | ||
|
바닷새의 분포현황 | ||
|
78-93 섬 | ||
|
섬의 조류 현황과 위협요인 | ||
|
흑비둘기 | ||
|
섬개개비 | ||
|
소청도 | ||
|
가거도 | ||
|
94-101 광역 보전 이니셔티브 | ||
|
|
국내 보호법과 제도 | |
|
The UNDP / GEF 황해사업단 | ||
|
동아시아-대양주 철새이동경로 파트너십 | ||
|
102-133 조간대 보전 | ||
|
EAAF상에서의 AWSG 역할 | ||
|
황해이동철새 호주모니터링, MYSMA | ||
|
EAAF상에서의 미란다 내추럴트러스츠의 활동 | ||
|
넓적부리도요 | ||
|
강화와 저어새 | ||
|
하카타만과 저어새 | ||
|
타이완과 저어새 | ||
|
저어새 이동경로 상 세이브 인터네셔널의 활동 | ||
|
보하이만 | ||
|
뉴질랜드의 붉은어깨도요 | ||
|
목포남항도심습지 | ||
|
무안갯벌 | ||
|
중국 압록강 보호지구 | ||
|
북한 문덕지구 | ||
|
134-139 해양지역 보전 | ||
|
사수도와 칠발도 바닷새 현황 | ||
|
알래스카 아비 | ||
|
140-143 섬 보전 | ||
|
어청도 ‘새들이 안겨준 희망’ | ||
|
144-147 조류다양성보전을 위한 실천 | ||
|
148 감사의 글 | ||
|
149-153 참고문헌 | ||
'청사진 2010'에 희망을 담으며 한계를 넓히는 과정은 꽤 긴장되고 흥미진진...
일상의 편리함을 미루고 묵묵히 동행해주시는 분들이 계셨기에 여기까지 왔습니다. 이제 다 와 갑니다!


