|
|
국내 해양보호구역 (MPA) 현황
* 해양보호구역(14개소) : 습지보호지역(10개) + 해양생태계보호구역(4개)
2010. 6 기준 
연도별 연안습지보호지역 지정현황 (10개소)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1개소 | 1개소 | 3개소 | 1개소 | 1개소 | 1개소 | 1개소 | 1개소 |
무안 갯벌 | 진도 갯벌 | 순천,보성,장봉도 갯벌 | 부안 줄포 갯벌 | 고창 갯벌 | 서천 갯벌 | 송도 갯벌 | 증도 갯벌 |
| 지정명칭 | 지정일자 | 면적 | 위 치 | 관리사업 | 관리청 |
| 습지보호지역 | 근거 : 습지보전법 제8조 (218.15 km2, 21815 ha) |
무안갯벌 습지보호지역 | 28.12.2001 | 42 km2 4200 ha | 전남 무안군 현경면 및 해제면 일대 | 03년부터 | 목포청 (2008.1 람사등록) |
진도갯벌 습지보호지역 | 28.12.2002 | 1.44 km2 144 ha | 전남 진도군 군내면, 고군면 일대 (신동마을) | 05년부터 | 목포청 |
순천만갯벌 습지보호지역 | 31.12.2003 | 28 km2 2800 ha | 전남 순천시별량면, 해룡면, 도사동 일대 연안 | 05년부터 | 여수청 (2006.1 람사등록) |
보성벌교갯벌 습지보호지역 | 31.12.2003 | 10.3 km2 1030 ha | 전남 보성군벌교읍 호동리, 장양리, 대포리 일대 연안 | 06년부터 | 여수청 (2006.1 람사등록) |
옹진장봉도갯벌 습지보호지역 | 31.12.2003 | 68.4 km2 6840 ha | 인천광역시 옹진군 장봉리 일대 갯벌 | 09년부터 | 인천청 |
부안줄포만갯벌 습지보호지역 | 05.12.2006 | 4.9 km2 490 ha | 전북 부안군 줄포면, 보안면 일원 | 07년부터 | 군산청 |
고창갯벌 습지보호지역 | 31.12.2007 | 10.4 km2 1040 ha | 전북 고창군 부안면, 심원면 일원 | 07년부터 | 군산청 |
서천갯벌 습지보호지역 | 30.01.2008 | 15.3 km2 1530 ha | 충남 서천군 서면, 비인면, 종천면 및 유부도 일대 | 09년부터 | 대산청 |
송도갯벌 습지보호지역 | 31.12.2009 | 6.11 km2 611 ha | 인천광역시 연수구 송도동 일원 | - | 인천시 연수구청 |
증도갯벌 습지보호지역 | 29.01.2010 | 31.3 km2 3130 ha | 전남 신안군 증도면 증도 및 병풍도 일대 | - | 목포청 |
| 해양생태계 보호구역 | 근거: 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 제25조 (70.374 km2, 7037.4 ha) |
신두리사구 해역해양보호구역 | 09.10.2002 | 0.64 km2 64 ha | 충남 태안군 원북면 신두리 | 05년부터 | 대산청 |
문섬등주변 해역해양보호구역 | 05.11.2002 | 13.684 km2 1368.4 ha | 제주 서귀포시 강정동- 보목동 일원해역 | 05년부터 | 부산청 |
오륙도및주변 해역해양보호구역 | 31.12.2003 | 0.35 km2 35 ha | 부산광역시 남구 용호동 | 09년부터 | 부산청 |
대이작도주변 해역해양보호구역 | 31.12.2003 | 55.7 km2 5570 ha | 인천광역시 옹진군 이작리, 승봉리 일원해역 | 06년부터 | 인천청 |
| 출처) 해양환경관리공단 해양보호구역센터 http://mpa.koem.or.kr |
|