|
|
|
|
|
습지보호지역 지정현황
| 습지보호지역 지정현황 |
(15개지역 186.589㎢, 04.8현재) 환경부 보도 참고 자료 |
| 지역명 | 위 치 | 면적(㎢) | 특 징 | 지정일자 |
| 환경부 지정(10개소, 45.861㎢) |
| 낙동강하구 | 부산 사하구 신평, 장림, 다대동 일원 해면 및 강서구 명지동 하단 해면 | 34.20 | 철새도래지 | 1999.8.9 |
| 대암산 | 강원 인제군 서화면 대암산의 큰용늪과 작은용늪 일원 | 1.06 | 우리나라 유일의 고층습원 | 1999.8.9 ('97.3 람사등록) |
| 우포늪 | 경남 창녕군 대합면, 이방면, 유어면, 대지면 일원 | 8.54 | 우리나라 最古의 원시자연늪 | 1999.8.9 ('98.3 람사등록) |
| 무제치늪 | 울산시 울주군 삼동면 조일리 일원 | 0.184 | 희귀 야생 동·식물이 서식하는 산지습지 | 1999.8.9 |
| 물영아리오름 | 제주 남제주군 남원읍 | 0.309 | 기생화산구 | 2000.12.5 |
| 화엄늪 | 경남 양산시 하북면 용연리 | 0.124 | 산지습지 | 2002.2.1 |
| 두웅습지 | 충남 태안군 원북면 신두리 | 0.065 | 신두리사구의 배후습지 희귀 야생 동식물 서식 | 2002.11.1 |
| 신불산 고산습지 | 경남 양산시 원동면 대리 산92-2일원 | 0.308 | 희귀 야생 동·식물이 서식하는 산지습지 | 2004.2.20 |
| 담양 하천습지 | 전남 담양군 대전면, 수북면, 황금면, 광주광역시 북구 용강동 일원 | 0.981 | 멸종위기 및 보호 야생 동·식물이 서식하는 우리나라 최초의 하천습지 | 2004.7.8 |
| 신안 장도 산지습지 | 전남 신안군 흑산면 비리 산109-1~3번지 일원 | 0.090 | 도서지역 최초의 산지습지 | 2004.8.31 |
| 해양수산부 지정(5개소, 140.728㎢) |
| 무안갯벌 | 전남 무안군 해제면, 현경면 일대 | 35.59 | 생물다양성 풍부 지질학적 보전가치 있음 | 2001.12.28 |
| 진도갯벌 | 전남 진도군 군내면 고군면 일원(신동지역) | 1.238 | 수려한 경관 및 생물다양성 풍부 철새도래지 | 2002.12.28 |
| 순천만갯벌 | 전남 순천시 별양면, 해룡면, 도사동 일대 | 28.0 | 흑두루미 서식 도래 및 수려한 자연경관 | 2003.12.31 |
| 보성벌교갯벌 | 전남 보성군 호동리, 장양리, 영등리, 장암리, 대포리 일대 | 7.5 | 자연성 우수 및 다양한 수산자원 | 2003.12.31 |
| 옹진장봉도갯벌 | 인천 옹진군 장봉리 일대 | 68.4 | 희귀철새 도래·서식 및 생물다양성 우수 | 2003.12.31 |
|
|
|
 |
|